Tiger Sighting Summary
Ranthambore Tiger Sighting reports keep you updated on the latest tiger activity in Ranthambore National Park. Discover recent sightings, best zones, safari tips, and plan your adventure to witness these majestic tigers in the wild.
| ID | Date | Shift | Zone | Tiger Name |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 2026-05-18 | Morning | 4 | Zone 4, one cub of Riddhi,2 cub of Shakti n Durga , Shakti also in lakarda . |
| 115 | 2026-04-15 | Morning | 5 | 🐅 Two Tiger |
| 114 | 2026-04-15 | Morning | 4 | 🐅 |
| 113 | 2026-04-15 | Morning | 3 | 🐅 Tigress Riddhi |
| 112 | 2026-04-15 | Morning | 2 | 🐅 Tiger 101 |
| 109 | 2026-03-14 | Morning | 4 | Four 🐅 🐅 🐅 🐅 and slothbear |
| 108 | 2026-03-14 | Morning | 1 | Two 🐅🐅and leopard Spotted |
| 111 | 2026-03-14 | Morning | 5 | male tiger T-121 Spotted |
| 110 | 2026-03-14 | Morning | 8 | leopard 🐆 Spotted |
| 99 | 2026-03-07 | Morning | 1 | tiger 🐅 |
| 100 | 2026-03-07 | Morning | 3 | Two tigers 🐅 |
| 101 | 2026-03-07 | Morning | 4 | 🐅🐅 leopard 🐆 sloth bear 🐻 |
| 102 | 2026-03-07 | Morning | 5 | Excellent sighting T121 |
| 103 | 2026-03-07 | Evening | 1 | leopard Sighted |
| 104 | 2026-03-07 | Evening | 2 | Two tiger 🐅🐅 Sighted |
| 105 | 2026-03-07 | Evening | 3 | Tiger sighting T2505. 🐅 T2506. 🐅 & T124 🐅 |
| 106 | 2026-03-07 | Evening | 4 | Z4 Tiger sighting T2505. 🐅 T2506. 🐅 Leopard 🐆 |
| 107 | 2026-03-07 | Evening | 10 | T 108 🐅🐅 |
| 90 | 2026-03-06 | Morning | 1 | tiger t2511🐅and leopard 🐆 |
| 91 | 2026-03-06 | Morning | 3 | Two Tiger 🐅🐅 |
| 92 | 2026-03-06 | Morning | 4 | 🐅 at Malik Lake |
| 93 | 2026-03-06 | Morning | 5 | 🐅 Riddhi Tigress |
| 94 | 2026-03-06 | Morning | 6 | 🐅 |
| 95 | 2026-03-06 | Morning | 8 | 🐅 |
| 96 | 2026-03-06 | Morning | 10 | 🐅 T108 |
| 97 | 2026-03-06 | Evening | 1 | Tiger , Leopard 🐅🐻🐻🐆 |
| 98 | 2026-03-06 | Evening | 4 | Three tiger🐅🐅🐅 |
| 86 | 2026-03-05 | Morning | 6 | tiger 🐅 near kundi |
| 85 | 2026-03-05 | Morning | 4 | Tiger and Leopard |
| 87 | 2026-03-05 | Evening | 3 | 🐅 |
| 89 | 2026-03-05 | Evening | 5 | 🐅 |
| 88 | 2026-03-05 | Evening | 4 | 🐅 |
| 75 | 2025-12-16 | Evening | 4 | Tiger🐅 t121 |
| 76 | 2025-12-15 | Evening | 4 | Three Tiger🐅 |
| 77 | 2025-12-15 | Evening | 2 | tigers T124 With 3 Cubs |
| 78 | 2025-12-15 | Morning | 5 | Tiger🐅 |
| 79 | 2025-12-15 | Morning | 3 | Tiger🐅 |
| 80 | 2025-12-14 | Evening | 2 | Tiger🐅 |
| 81 | 2025-12-14 | Evening | 4 | tigres T124 Riddhi & Ganesh |
| 82 | 2025-12-14 | Evening | 3 | Two Tiger🐅 |
| 83 | 2025-12-14 | Evening | 1 | Two Tiger |
| 84 | 2025-12-14 | Morning | 2 | Tiger🐅 |
| 67 | 2025-12-08 | Morning | 5 | Tiger🐅 |
| 66 | 2025-12-08 | Morning | 1 | Male cubs T 107🐅 |
| 68 | 2025-12-08 | Morning | 4 | Tiger🐅 |
| 72 | 2025-12-07 | Morning | 3 | Tiger🐅 |
| 71 | 2025-12-07 | Morning | 2 | Tiger🐅 |
| 70 | 2025-12-07 | Evening | 5 | Tiger🐅 |
| 69 | 2025-12-07 | Evening | 3 | Three Tiger🐅 |
| 73 | 2025-12-06 | Evening | 4 | Tiger🐅 |
| 74 | 2025-12-06 | Morning | 4 | Shakti with Cubs |
| 64 | 2025-12-05 | Morning | 5 | Leopard |
| 65 | 2025-12-02 | Morning | 2 | Two Tiger🐅 |
| 63 | 2025-12-01 | Evening | 5 | Tiger🐅 |
| 62 | 2025-12-01 | Evening | 6 | Tiger🐅 |
| 61 | 2025-12-01 | Morning | 4 | Tiger🐅 & Leopard |
| 60 | 2025-12-01 | Morning | 2 | tigres T124 Riddhi & Cubs |
| 59 | 2025-12-01 | Morning | 6 | Tiger🐅 |
| 56 | 2025-11-30 | Evening | 4 | 🐅T2504 |
| 55 | 2025-11-30 | Evening | 2 | 🐅Tiger T2505 and T2506 |
| 58 | 2025-11-29 | Morning | 4 | Three Tiger🐅 |
| 57 | 2025-11-29 | Morning | 5 | Tiger🐅 |
| 53 | 2025-10-09 | Morning | 3 | SIDHHI TIGRESS |
| 54 | 2025-10-09 | Morning | 2 | tigres T124 Riddhi |
| 52 | 2025-08-11 | Evening | 6 | Two Tiger |
| 50 | 2025-08-10 | Morning | 6 | 🐅 T-101 and 🐅 T-39 |
| 49 | 2025-08-10 | Evening | 6 | Two Tiger 🐅🐅 |
| 51 | 2025-08-09 | Evening | 6 | Two Tiger 🐅🐅 |
| 46 | 2025-07-27 | Evening | 6 | 🐅 Noor |
| 47 | 2025-07-27 | Evening | 7 | 🐅 T-108 |
| 48 | 2025-07-27 | Morning | 6 | 🐅 Noor |
| 45 | 2025-07-20 | Morning | 6 | 🐅 Noor |
| 44 | 2025-07-19 | Evening | 6 | 🐅 Noor |
| 43 | 2025-07-12 | Morning | 6 | 🐅 T-108 |
| 42 | 2025-07-02 | Morning | 10 | Jekal |
| 41 | 2025-07-02 | Morning | 6 | Hyna |
| 37 | 2025-06-29 | Morning | 1 | Tiger and Bear |
| 38 | 2025-06-29 | Morning | 2 | 🐅T-123 |
| 39 | 2025-06-29 | Morning | 3 | 🐅Riddhi with Three Cubs |
| 40 | 2025-06-29 | Morning | 4 | 🐅Tiger |
| 36 | 2025-06-28 | Evening | 4 | Nill |
| 35 | 2025-06-28 | Evening | 5 | 🐅T-111 |
| 34 | 2025-06-28 | Evening | 1 | 🐅 Noor |
| 33 | 2025-06-28 | Morning | 4 | Riddhi with 3 cubs 🐅🐅🐅 |
| 29 | 2025-06-27 | Morning | 10 | 🐅 Tiger T-108 |
| 30 | 2025-06-27 | Morning | 7 | 🐅 T-108 |
| 31 | 2025-06-27 | Morning | 7 | 🐅 T-108 |
| 32 | 2025-06-27 | Morning | 1 | 🐅 🐅 |
| 28 | 2025-06-26 | Morning | 7 | 🐅T-108 |
| 27 | 2025-06-26 | Morning | 5 | 🐅Tigress Shakti |
| 26 | 2025-06-26 | Morning | 4 | Solth bear with 2 cubs |
| 25 | 2025-06-26 | Morning | 2 | 🐅 T-101 |
| 24 | 2025-06-25 | Morning | 7 | 🐅T-108 |
| 23 | 2025-06-25 | Evening | 7 | 🐅 T-108 |
| 20 | 2025-06-24 | Morning | 4 | Tiger T-111 |
| 21 | 2025-06-24 | Evening | 2 | tiger 🐅 |
| 22 | 2025-06-24 | Evening | 4 | T_121 |
| 19 | 2025-06-23 | Evening | 3 | Riddhi with 2 Male cub 🐅🐅🐅 |
| 18 | 2025-06-23 | Evening | 2 | Two Tiger 🐅🐅 |
| 17 | 2025-06-23 | Morning | 2 | Noori Tigress & Male Tiger |
| 16 | 2025-06-23 | Morning | 7 | 🐅 |
| 15 | 2025-06-23 | Morning | 2 | 1 Tiger |
| 14 | 2025-06-22 | Morning | 3 | Riddhi Tigress with 2 Cubs |
| 13 | 2025-06-22 | Evening | 1 | Two Sloth Beer |
| 12 | 2025-06-22 | Evening | 3 | Three Tiger |
| 8 | 2025-06-21 | Morning | 3 | Three Tiger |
| 9 | 2025-06-21 | Morning | 4 | nill |
| 10 | 2025-06-21 | Morning | 8 | 2 Tigers and 1 Leopard |
| 11 | 2025-06-21 | Morning | 10 | No Tiger |
| 1 | 2025-06-18 | Morning | 1 | no report |
| 2 | 2025-06-17 | Morning | 1 | Noor Tigress |
| 3 | 2025-06-16 | Afternoon | 2 | Sultana Tigress and Cubs |
| 4 | 2025-06-15 | Morning | 3 | Arrowhead Tigress and Cubs |
| 5 | 2025-06-14 | Evening | 4 | T20 and Arrowhead |
| 6 | 2025-06-13 | Morning | 5 | Unnamed Male Tiger |
| 7 | 2025-06-12 | Afternoon | 6 | Unnamed Tigress |
Ranthambore Tiger Sighting Report
Stay updated with the latest Ranthambore Tiger Sighting reports. Check the table below for recent sightings, zones, and times. Use this guide to plan your safari for the best chances of seeing these magnificent creatures in their natural habitat.
Tips for Safari Enthusiasts
- ✔️ Visit early morning or late afternoon for maximum tiger sightings.
- ✔️ Zones 3, 4, and 5 have the highest chances of spotting tigers.
- ✔️ Carry binoculars and a camera with zoom lens for better experience.
- ✔️ Follow park rules and maintain safe distance from wildlife.
- ✔️ Check updated tiger sighting reports regularly before your safari.
Best Time for Ranthambore Tiger Sighting
The ideal months for tiger sightings in Ranthambore National Park are from March to June. During this period, waterholes dry up, forcing tigers to gather around open water sources, increasing the chances of spotting these magnificent creatures. Winter (October–February) is also great for wildlife photography and family safaris, while monsoon season (July–September) sees limited park access.